16GPC4K
空心杯伺服行星齿轮减速器 · 直齿齿轮
概述
Φ16行星减速器,允许转矩范围 0.1~0.4 N·m
外径16 mm
额定输出转矩0.1–0.4 N·m
减速比4:1 – 4874:1
减速级数1–5
内齿圈材质金属
适配电机空心杯伺服电机、无齿槽直流无刷电机
规格
| 订货号 | 减速级数 | 减速比 | 额定输出转矩 (N·m) |
效率 (%) |
空回 (°) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620004 | 1 | 4/1 | 0.1 | 90 | 0.6 | 18.3 | 10 | 查看 SKU |
| 1620005 | 1 | 19/4 | 0.1 | 90 | 0.6 | 18.3 | 10 | 查看 SKU |
| 1620006 | 1 | 6/1 | 0.1 | 90 | 0.6 | 18.3 | 10 | 查看 SKU |
| 1620016 | 2 | 16/1 | 0.16 | 81 | 0.8 | 22 | 17 | 查看 SKU |
| 1620019 | 2 | 19/1 | 0.16 | 81 | 0.8 | 22 | 17 | 查看 SKU |
| 1620023 | 2 | 361/16 | 0.16 | 81 | 0.8 | 22 | 17 | 查看 SKU |
| 1620029 | 2 | 57/2 | 0.16 | 81 | 0.8 | 22 | 17 | 查看 SKU |
| 1620036 | 2 | 36/1 | 0.16 | 81 | 0.8 | 22 | 17 | 查看 SKU |
| 1620064 | 3 | 64/1 | 0.32 | 73 | 1 | 25.7 | 25 | 查看 SKU |
| 1620076 | 3 | 76/1 | 0.32 | 73 | 1 | 25.7 | 25 | 查看 SKU |
| 1620090 | 3 | 361/4 | 0.32 | 73 | 1 | 25.7 | 25 | 查看 SKU |
| 1620107 | 3 | 6859/64 | 0.32 | 73 | 1 | 25.7 | 25 | 查看 SKU |
| 1620171 | 3 | 171/1 | 0.32 | 73 | 1 | 25.7 | 25 | 查看 SKU |
| 1620216 | 3 | 216/1 | 0.32 | 73 | 1 | 25.7 | 25 | 查看 SKU |
| 1620256 | 4 | 256/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1620304 | 4 | 304/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1620361 | 4 | 361/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1620429 | 4 | 6859/16 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1620576 | 4 | 576/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1620684 | 4 | 684/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1620812 | 4 | 3249/4 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1621026 | 4 | 1026/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1621296 | 4 | 1296/1 | 0.4 | 66 | 1.2 | 29.4 | 35 | 查看 SKU |
| 1621536 | 5 | 1536/1 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1621824 | 5 | 1824/1 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1622166 | 5 | 2166/1 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1622572 | 5 | 20577/8 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1623054 | 5 | 390963/128 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1623249 | 5 | 3249/1 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1623858 | 5 | 61731/16 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
| 1624874 | 5 | 9747/2 | 0.4 | 59 | 1.2 | 33 | 45 | 查看 SKU |
价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。
电机轴齿轮
| 模数 | 齿数 | 压力角 | 螺旋角 | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 9 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 12 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 15 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
通用规格
输出轴轴承滚动轴承
最大允许径向负载20 N
最大允许轴向负载50 N
最大输入转速12000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制


