首页 / 行星减速器 / 系列 F / 19GPC4K

19GPC4K

空心杯伺服行星齿轮减速器 · 直齿齿轮

概述

Φ19行星减速器,允许转矩范围 0.1~0.4 N·m

外径19 mm
额定输出转矩0.1–0.4 N·m
减速比4:1 – 4874:1
减速级数1–5
内齿圈材质金属
适配电机空心杯伺服电机、无齿槽直流无刷电机

图纸与照片

19GPC4K 产品照片
产品照片点击查看大图
19GPC4K 尺寸图
尺寸图点击查看大图
19GPC4K 装配图
装配图点击查看大图

规格

订货号 减速级数 减速比 额定输出转矩
(N·m)
效率
(%)
空回
(°)
长度
(mm)
重量
(g)
1910004 1 4/1 0.1 90 0.6 18.3 30 查看 SKU
1910005 1 19/4 0.1 90 0.6 18.3 30 查看 SKU
1910006 1 6/1 0.1 90 0.6 18.3 30 查看 SKU
1910016 2 16/1 0.16 81 0.8 22 36 查看 SKU
1910019 2 19/1 0.16 81 0.8 22 36 查看 SKU
1910023 2 361/16 0.16 81 0.8 22 36 查看 SKU
1910029 2 57/2 0.16 81 0.8 22 36 查看 SKU
1910036 2 36/1 0.16 81 0.8 22 36 查看 SKU
1910064 3 64/1 0.32 73 1 25.7 42 查看 SKU
1910076 3 76/1 0.32 73 1 25.7 42 查看 SKU
1910090 3 361/4 0.32 73 1 25.7 42 查看 SKU
1910107 3 6859/64 0.32 73 1 25.7 42 查看 SKU
1910171 3 171/1 0.32 73 1 25.7 42 查看 SKU
1910216 3 216/1 0.32 73 1 25.7 42 查看 SKU
1910256 4 256/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1910304 4 304/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1910361 4 361/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1910429 4 6859/16 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1910576 4 576/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1910684 4 684/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1910812 4 3249/4 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1911026 4 1026/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1911296 4 1296/1 0.4 66 1.2 29.4 48 查看 SKU
1911536 5 1536/1 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1911824 5 1824/1 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1912166 5 2166/1 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1912572 5 20577/8 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1913054 5 390963/128 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1913249 5 3249/1 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1913858 5 61731/16 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU
1914874 5 9747/2 0.4 59 1.2 33 54 查看 SKU

价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。

电机轴齿轮

模数 齿数 压力角 螺旋角 孔径 (mm)
0.4 9 20° 2.02 / 2.32
0.4 12 20° 2.02 / 2.32
0.4 15 20° 2.02 / 2.32

通用规格

输出轴轴承滚动轴承
最大允许径向负载40 N
最大允许轴向负载50 N
最大输入转速10000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制

请求报价

对 19GPC4K 感兴趣?在上方添加所需减速比并提交询价,或联系我们的工程师获取选型支持。

请求报价