22GPC20K
空心杯伺服行星齿轮减速器 · 直齿齿轮
概述
Φ22行星减速器,允许转矩范围 0.5~2 N·m
外径22 mm
额定输出转矩0.5–2 N·m
减速比4:1 – 4874:1
减速级数1–5
内齿圈材质金属
适配电机空心杯伺服电机、无齿槽直流无刷电机 3个安装螺孔
规格
| 订货号 | 减速级数 | 减速比 | 额定输出转矩 (N·m) |
效率 (%) |
空回 (°) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2270004 | 1 | 4/1 | 0.5 | 90 | 0.6 | 24.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2270005 | 1 | 19/4 | 0.5 | 90 | 0.6 | 24.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2270006 | 1 | 6/1 | 0.5 | 90 | 0.6 | 24.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2270016 | 2 | 16/1 | 0.8 | 81 | 0.8 | 32.3 | 68 | 查看 SKU |
| 2270019 | 2 | 19/1 | 0.8 | 81 | 0.8 | 32.3 | 68 | 查看 SKU |
| 2270023 | 2 | 361/16 | 0.8 | 81 | 0.8 | 32.3 | 68 | 查看 SKU |
| 2270029 | 2 | 57/2 | 0.8 | 81 | 0.8 | 32.3 | 68 | 查看 SKU |
| 2270036 | 2 | 36/1 | 0.8 | 81 | 0.8 | 32.3 | 68 | 查看 SKU |
| 2270064 | 3 | 64/1 | 1.2 | 73 | 1 | 37.7 | 79 | 查看 SKU |
| 2270076 | 3 | 76/1 | 1.2 | 73 | 1 | 37.7 | 79 | 查看 SKU |
| 2270090 | 3 | 361/4 | 1.2 | 73 | 1 | 37.7 | 79 | 查看 SKU |
| 2270107 | 3 | 6859/64 | 1.2 | 73 | 1 | 37.7 | 79 | 查看 SKU |
| 2270171 | 3 | 171/1 | 1.2 | 73 | 1 | 37.7 | 79 | 查看 SKU |
| 2270216 | 3 | 216/1 | 1.2 | 73 | 1 | 37.7 | 79 | 查看 SKU |
| 2270256 | 4 | 256/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2270304 | 4 | 304/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2270361 | 4 | 361/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2270429 | 4 | 6859/16 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2270576 | 4 | 576/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2270684 | 4 | 684/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2270812 | 4 | 3249/4 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2271026 | 4 | 1026/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2271296 | 4 | 1292/1 | 1.8 | 66 | 1.2 | 43.1 | 91 | 查看 SKU |
| 2271536 | 5 | 1536/1 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2271824 | 5 | 1824/1 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2272166 | 5 | 2166/1 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2272572 | 5 | 20577/8 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2273054 | 5 | 390963/128 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2273249 | 5 | 3249/1 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2273858 | 5 | 61731/16 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
| 2274874 | 5 | 9747/2 | 2 | 59 | 1.2 | 48.4 | 102 | 查看 SKU |
价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。
电机轴齿轮
| 模数 | 齿数 | 压力角 | 螺旋角 | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 9 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 12 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 15 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
通用规格
输出轴轴承滚动轴承
最大允许径向负载80 N
最大允许轴向负载100 N
最大输入转速8000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制


