28GPC50K
空心杯伺服行星齿轮减速器 · 直齿齿轮
概述
Φ28行星减速器,允许转矩范围 0.8~5 N·m
外径28 mm
额定输出转矩0.8–5 N·m
减速比3.71:1 – 3090:1
减速级数1–5
内齿圈材质金属
适配电机空心杯伺服电机、无齿槽直流无刷电机
规格
| 订货号 | 减速级数 | 减速比 | 额定输出转矩 (N·m) |
效率 (%) |
空回 (°) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880004 | 1 | 3.7059:1 | 0.8 | 90 | 0.7 | 30.9 | 50 | 查看 SKU |
| 2880005 | 1 | 5.1818:1 | 0.8 | 90 | 0.7 | 30.9 | 50 | 查看 SKU |
| 2880014 | 2 | 13.73:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | 查看 SKU |
| 2880019 | 2 | 19.20:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | 查看 SKU |
| 2880022 | 2 | 22.21:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | 查看 SKU |
| 2880027 | 2 | 26.85:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | 查看 SKU |
| 2880035 | 2 | 34.98:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | 查看 SKU |
| 2880049 | 3 | 48.83:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880059 | 3 | 58.86:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880068 | 3 | 68.28:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880083 | 3 | 83.80:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880095 | 3 | 95.47:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880100 | 3 | 99.51:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880115 | 3 | 115.08:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | 查看 SKU |
| 2880181 | 4 | 180.96:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880218 | 4 | 218.12:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880253 | 4 | 253.03:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880305 | 4 | 304.99:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880354 | 4 | 353.80:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880426 | 4 | 426.46:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880495 | 4 | 494.71:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880596 | 4 | 596.31:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | 查看 SKU |
| 2880808 | 5 | 808.32:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2880938 | 5 | 937.70:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2881130 | 5 | 1130.26:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2881311 | 5 | 1311.16:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2881580 | 5 | 1580.41:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2881833 | 5 | 1833.35:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2882210 | 5 | 2209.84:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2882564 | 5 | 2563.52:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
| 2883090 | 5 | 3089.95:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | 查看 SKU |
价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。
电机轴齿轮
| 模数 | 齿数 | 压力角 | 螺旋角 | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 11 | 20° | — | 3.16 / 3.48 |
| 0.5 | 17 | 20° | — | 3.16 / 3.48 |
通用规格
输出轴轴承滚动轴承
最大允许径向负载80 N
最大允许轴向负载120 N
最大输入转速8000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制


