28JXF10K
传动型行星齿轮减速器 · 直齿齿轮
概述
Φ28行星减速器,允许转矩范围 0.1~1 N·m
外径28 mm
额定输出转矩0.1–1 N·m
减速比3.71:1 – 721:1
减速级数1–4
内齿圈材质粉末金属
适配电机直流有刷电机、无刷电机
规格
| 订货号 | 减速级数 | 减速比 | 额定输出转矩 (N·m) |
效率 (%) |
空回 (°) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2830004 | 1 | 3.7059:1 | 0.1 | 90 | 1.5 | 22.6 | 63 | 查看 SKU |
| 2830005 | 1 | 5.1818:1 | 0.1 | 90 | 1.5 | 22.6 | 63 | 查看 SKU |
| 2830014 | 2 | 13.73:1 | 0.4 | 81 | 1.8 | 28.2 | 88 | 查看 SKU |
| 2830019 | 2 | 19.20:1 | 0.4 | 81 | 1.8 | 28.2 | 88 | 查看 SKU |
| 2830027 | 2 | 26.85:1 | 0.4 | 81 | 1.8 | 28.2 | 88 | 查看 SKU |
| 2830051 | 3 | 50.89:1 | 0.8 | 73 | 2 | 35.6 | 115 | 查看 SKU |
| 2830071 | 3 | 71.16:1 | 0.8 | 73 | 2 | 35.6 | 115 | 查看 SKU |
| 2830100 | 3 | 99.51:1 | 0.8 | 73 | 2 | 35.6 | 115 | 查看 SKU |
| 2830139 | 3 | 139.14:1 | 0.8 | 73 | 2 | 35.6 | 115 | 查看 SKU |
| 2830189 | 4 | 188.61:1 | 1 | 66 | 2.5 | 42 | 145 | 查看 SKU |
| 2830264 | 4 | 263.73:1 | 1 | 66 | 2.5 | 42 | 145 | 查看 SKU |
| 2830369 | 4 | 368.76:1 | 1 | 66 | 2.5 | 42 | 145 | 查看 SKU |
| 2830516 | 4 | 515.63:1 | 1 | 66 | 2.5 | 42 | 145 | 查看 SKU |
| 2830721 | 4 | 720.99:1 | 1 | 66 | 2.5 | 42 | 145 | 查看 SKU |
价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。
电机轴齿轮
| 模数 | 齿数 | 压力角 | 螺旋角 | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 11 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 17 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
通用规格
输出轴轴承滚动轴承
最大允许径向负载50 N
最大允许轴向负载30 N
最大输入转速10000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制


