36JXBL50K
斜齿低噪音行星齿轮减速器 · 斜齿齿轮
概述
Φ36行星减速器,允许转矩范围 0.5~5 N·m
外径36 mm
额定输出转矩0.5–5 N·m
减速比14:1 – 596:1
减速级数2–4
内齿圈材质粉末金属
规格
| 订货号 | 减速级数 | 减速比 | 额定输出转矩 (N·m) |
效率 (%) |
空回 (°) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3650014 | 2 | 13.73:1 | 2 | 81 | 1.8 | 38.4 | 240 | 查看 SKU |
| 3650019 | 2 | 19.20:1 | 2 | 81 | 1.8 | 38.4 | 240 | 查看 SKU |
| 3650027 | 2 | 26.85:1 | 2 | 81 | 1.8 | 38.4 | 240 | 查看 SKU |
| 3650035 | 2 | 34.98:1 | 2 | 81 | 1.8 | 38.4 | 240 | 查看 SKU |
| 3650049 | 3 | 48.83:1 | 4 | 73 | 2 | 45.7 | 280 | 查看 SKU |
| 3650059 | 3 | 58.86:1 | 4 | 73 | 2 | 45.7 | 280 | 查看 SKU |
| 3650068 | 3 | 68.28:1 | 4 | 73 | 2 | 45.7 | 280 | 查看 SKU |
| 3650082 | 3 | 82.30:1 | 4 | 73 | 2 | 45.7 | 280 | 查看 SKU |
| 3650095 | 3 | 95.47:1 | 4 | 73 | 2 | 45.7 | 280 | 查看 SKU |
| 3650115 | 3 | 115.08:1 | 4 | 73 | 2 | 45.7 | 280 | 查看 SKU |
| 3650181 | 4 | 180.96:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650218 | 4 | 218.12:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650253 | 4 | 253.03:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650305 | 4 | 304.99:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650354 | 4 | 353.81:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650426 | 4 | 426.46:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650495 | 4 | 494.71:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
| 3650596 | 4 | 596.31:1 | 5 | 66 | 2.5 | 53 | 330 | 查看 SKU |
价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。
电机轴齿轮
| 模数 | 齿数 | 压力角 | 螺旋角 | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 11 | 20° | 19° | 2.32 / 3.02 / 3.15 |
| 0.5 | 17 | 20° | 19° | 2.32 / 3.02 / 3.15 |
通用规格
输出轴轴承滚动轴承
最大允许径向负载100 N
最大允许轴向负载50 N
最大输入转速6000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制


