Home / Planetary Gearboxes / All Models

All Models

6 series, 75 models, 1360 reduction-ratio SKUs. Filter by series, outer diameter, torque, ratio and stages. Pricing is quoted on request.

Filter

Series

Outer Diameter

Number of Stages

Gear Type

Ring Gear Material

Rated Output Torque (N·m)

Reduction Ratio

Reset all
1360 SKUs match · 75 models
Order No. Model Reduction Ratio Outer Diameter Number of Stages Rated Output Torque Efficiency Price
5670154 56JXF300K 154:1 56 mm 4 30 N·m 66% On Request View SKU
5670187 56JXF300K 187:1 56 mm 4 30 N·m 66% On Request View SKU
5670220 56JXF300K 220:1 56 mm 4 30 N·m 66% On Request View SKU
5670260 56JXF300K 260:1 56 mm 4 30 N·m 66% On Request View SKU
5670307 56JXF300K 307:1 56 mm 4 30 N·m 66% On Request View SKU
5680003 56JXF450K 3.60:1 56 mm 1 4 N·m 90% On Request View SKU
5680004 56JXF450K 4.25:1 56 mm 1 4 N·m 90% On Request View SKU
5680005 56JXF450K 5.33:1 56 mm 1 4 N·m 90% On Request View SKU
5680013 56JXF450K 13:1 56 mm 2 18 N·m 81% On Request View SKU
5680015 56JXF450K 15:1 56 mm 2 18 N·m 81% On Request View SKU
5680018 56JXF450K 18:1 56 mm 2 18 N·m 81% On Request View SKU
5680023 56JXF450K 23:1 56 mm 2 18 N·m 81% On Request View SKU
5680028 56JXF450K 28:1 56 mm 2 18 N·m 81% On Request View SKU
5680047 56JXF450K 47:1 56 mm 3 36 N·m 73% On Request View SKU
5680055 56JXF450K 55:1 56 mm 3 36 N·m 73% On Request View SKU
5680065 56JXF450K 65:1 56 mm 3 36 N·m 73% On Request View SKU
5680077 56JXF450K 77:1 56 mm 3 36 N·m 73% On Request View SKU
5680096 56JXF450K 96:1 56 mm 3 36 N·m 73% On Request View SKU
5680121 56JXF450K 121:1 56 mm 3 36 N·m 73% On Request View SKU
5680154 56JXF450K 154:1 56 mm 4 45 N·m 66% On Request View SKU
5680187 56JXF450K 187:1 56 mm 4 45 N·m 66% On Request View SKU
5680220 56JXF450K 220:1 56 mm 4 45 N·m 66% On Request View SKU
5680260 56JXF450K 260:1 56 mm 4 45 N·m 66% On Request View SKU
5680307 56JXF450K 307:1 56 mm 4 45 N·m 66% On Request View SKU
5660004 56PMCG300K 4.50:1 56 mm 1 4 N·m 90% On Request View SKU
5660006 56PMCG300K Parameters Under Verification 6.25:1 56 mm 1 4 N·m 90% On Request View SKU
5660008 56PMCG300K 8.00:1 56 mm 1 4 N·m 90% On Request View SKU
5660020 56PMCG300K 20:1 56 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
5660028 56PMCG300K 28:1 56 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
5660036 56PMCG300K 36:1 56 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
5660050 56PMCG300K 50:1 56 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
5660064 56PMCG300K 64:1 56 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
5660091 56PMCG300K 91:1 56 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
5660127 56PMCG300K 127:1 56 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
5660162 56PMCG300K 162:1 56 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
5660225 56PMCG300K 225:1 56 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
5660313 56PMCG300K 313:1 56 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
5660400 56PMCG300K 400:1 56 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
6050003 60JXE300K 3.60:1 60 mm 1 3 N·m 90% On Request View SKU
6050004 60JXE300K 4.25:1 60 mm 1 3 N·m 90% On Request View SKU