Home / Planetary Gearboxes / All Models

All Models

6 series, 75 models, 1360 reduction-ratio SKUs. Filter by series, outer diameter, torque, ratio and stages. Pricing is quoted on request.

Filter

Series

Outer Diameter

Number of Stages

Gear Type

Ring Gear Material

Rated Output Torque (N·m)

Reduction Ratio

Reset all
1360 SKUs match · 75 models
Order No. Model Reduction Ratio Outer Diameter Number of Stages Rated Output Torque Efficiency Price
5640065 56JMS500K 65:1 56 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
5640077 56JMS500K 77:1 56 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
6020003 60JMS300K 3.60:1 60 mm 1 6 N·m 90% On Request View SKU
6020004 60JMS300K 4.25:1 60 mm 1 6 N·m 90% On Request View SKU
6020005 60JMS300K 5.33:1 60 mm 1 6 N·m 90% On Request View SKU
6020013 60JMS300K 13:1 60 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
6020015 60JMS300K 15:1 60 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
6020018 60JMS300K 18:1 60 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
6020023 60JMS300K 23:1 60 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
6020028 60JMS300K Parameters Under Verification 28:1 60 mm 2 15 N·m 81% On Request View SKU
6020043 60JMS300K 43:1 60 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
6020047 60JMS300K 47:1 60 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
6020055 60JMS300K 55:1 60 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
6020065 60JMS300K 65:1 60 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
6020077 60JMS300K 77:1 60 mm 3 30 N·m 73% On Request View SKU
6030003 60JMS500K 3.60:1 60 mm 1 10 N·m 90% On Request View SKU
6030004 60JMS500K 4.25:1 60 mm 1 10 N·m 90% On Request View SKU
6030005 60JMS500K 5.33:1 60 mm 1 10 N·m 90% On Request View SKU
6030013 60JMS500K 13:1 60 mm 2 25 N·m 81% On Request View SKU
6030015 60JMS500K 15:1 60 mm 2 25 N·m 81% On Request View SKU
6030018 60JMS500K 18:1 60 mm 2 25 N·m 81% On Request View SKU
6030023 60JMS500K 23:1 60 mm 2 25 N·m 81% On Request View SKU
6030028 60JMS500K Parameters Under Verification 28:1 60 mm 2 25 N·m 81% On Request View SKU
6030043 60JMS500K 43:1 60 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
6030047 60JMS500K 47:1 60 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
6030055 60JMS500K 55:1 60 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
6030065 60JMS500K 65:1 60 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
6030077 60JMS500K 77:1 60 mm 3 50 N·m 73% On Request View SKU
8010003 80JMS1200K Parameters Under Verification 3.55:1 80 mm 1 24 N·m 90% On Request View SKU
8010005 80JMS1200K 5.31:1 80 mm 1 24 N·m 90% On Request View SKU
8010006 80JMS1200K 6.60:1 80 mm 1 24 N·m 90% On Request View SKU
8010013 80JMS1200K 13:1 80 mm 2 60 N·m 81% On Request View SKU
8010019 80JMS1200K 19:1 80 mm 2 60 N·m 81% On Request View SKU
8010023 80JMS1200K 23:1 80 mm 2 60 N·m 81% On Request View SKU
8010026 80JMS1200K 26:1 80 mm 2 60 N·m 81% On Request View SKU
8010030 80JMS1200K 30:1 80 mm 2 60 N·m 81% On Request View SKU
8010037 80JMS1200K 37:1 80 mm 2 60 N·m 81% On Request View SKU
8010050 80JMS1200K 50:1 80 mm 3 120 N·m 73% On Request View SKU
8010074 80JMS1200K 74:1 80 mm 3 120 N·m 73% On Request View SKU
8010092 80JMS1200K 92:1 80 mm 3 120 N·m 73% On Request View SKU