22JNB15K
一体式行星齿轮减速器 · 直齿齿轮
概述
Φ22行星减速器,允许转矩范围 0.2~1.5 N·m
外径22 mm
额定输出转矩0.2–1.5 N·m
减速比4:1 – 1296:1
减速级数1–4
内齿圈材质粉末金属
规格
| 订货号 | 减速级数 | 减速比 | 额定输出转矩 (N·m) |
效率 (%) |
空回 (°) |
长度 (mm) |
重量 (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250004 | 1 | 4.0000:1 | 0.2 | 90 | 1.5 | 22.9 | 38 | 查看 SKU |
| 2250005 | 1 | 4.7500:1 | 0.2 | 90 | 1.5 | 22.9 | 38 | 查看 SKU |
| 2250006 | 1 | 6.0000:1 | 0.2 | 90 | 1.5 | 22.9 | 38 | 查看 SKU |
| 2250016 | 2 | 16.00:1 | 0.6 | 81 | 1.8 | 29.3 | 44 | 查看 SKU |
| 2250019 | 2 | 19.00:1 | 0.6 | 81 | 1.8 | 29.3 | 44 | 查看 SKU |
| 2250023 | 2 | 22.56:1 | 0.6 | 81 | 1.8 | 29.3 | 44 | 查看 SKU |
| 2250029 | 2 | 28.50:1 | 0.6 | 81 | 1.8 | 29.3 | 44 | 查看 SKU |
| 2250036 | 2 | 36.00:1 | 0.6 | 81 | 1.8 | 29.3 | 44 | 查看 SKU |
| 2250064 | 3 | 64.00:1 | 1.2 | 73 | 2 | 35.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2250076 | 3 | 76.00:1 | 1.2 | 73 | 2 | 35.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2250090 | 3 | 90.25:1 | 1.2 | 73 | 2 | 35.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2250107 | 3 | 107.17:1 | 1.2 | 73 | 2 | 35.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2250171 | 3 | 171.00:1 | 1.2 | 73 | 2 | 35.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2250216 | 3 | 216.00:1 | 1.2 | 73 | 2 | 35.7 | 52 | 查看 SKU |
| 2250256 | 4 | 256.00:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250304 | 4 | 304.00:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250361 | 4 | 361.00 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250429 | 4 | 428.69:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250509 | 4 | 509.07:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250576 | 4 | 576.00:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250684 | 4 | 684.00:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2250812 | 4 | 812.25:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2251026 | 4 | 1026.00:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
| 2251296 | 4 | 1296.00:1 | 1.5 | 66 | 2.5 | 42 | 60 | 查看 SKU |
价格以询价为准。将减速比 SKU 加入询价单并提交以获取报价。
电机轴齿轮
| 模数 | 齿数 | 压力角 | 螺旋角 | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 9 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 12 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
| 0.4 | 15 | 20° | — | 2.02 / 2.32 |
通用规格
输出轴轴承滚动轴承/含油轴承
最大允许径向负载50 N
最大允许轴向负载20 N
最大输入转速10000 rpm
工作温度-15 – 80 °C
外形圆形
定制可按需定制


