28GPC50K
Servo Planetary Gearbox for Coreless Motors · Spur gear
Overview
Outer Diameter28 mm
Rated Output Torque0.8–5 N·m
Reduction Ratio3.71:1 – 3090:1
Number of Stages1–5
Ring Gear MaterialMetal
Drawings & Photos
Specifications
| Order No. | Number of Stages | Reduction Ratio | Rated Output Torque (N·m) |
Efficiency (%) |
Backlash (°) |
Length (mm) |
Weight (g) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880004 | 1 | 3.7059:1 | 0.8 | 90 | 0.7 | 30.9 | 50 | View SKU |
| 2880005 | 1 | 5.1818:1 | 0.8 | 90 | 0.7 | 30.9 | 50 | View SKU |
| 2880014 | 2 | 13.73:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | View SKU |
| 2880019 | 2 | 19.20:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | View SKU |
| 2880022 | 2 | 22.21:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | View SKU |
| 2880027 | 2 | 26.85:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | View SKU |
| 2880035 | 2 | 34.98:1 | 2 | 81 | 1 | 40.5 | 93 | View SKU |
| 2880049 | 3 | 48.83:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880059 | 3 | 58.86:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880068 | 3 | 68.28:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880083 | 3 | 83.80:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880095 | 3 | 95.47:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880100 | 3 | 99.51:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880115 | 3 | 115.08:1 | 4 | 73 | 1.2 | 47.9 | 132 | View SKU |
| 2880181 | 4 | 180.96:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880218 | 4 | 218.12:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880253 | 4 | 253.03:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880305 | 4 | 304.99:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880354 | 4 | 353.80:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880426 | 4 | 426.46:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880495 | 4 | 494.71:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880596 | 4 | 596.31:1 | 5 | 66 | 1.5 | 55.3 | 176 | View SKU |
| 2880808 | 5 | 808.32:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2880938 | 5 | 937.70:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2881130 | 5 | 1130.26:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2881311 | 5 | 1311.16:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2881580 | 5 | 1580.41:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2881833 | 5 | 1833.35:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2882210 | 5 | 2209.84:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2882564 | 5 | 2563.52:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
| 2883090 | 5 | 3089.95:1 | 5 | 59 | 1.5 | 62.6 | 220 | View SKU |
Pricing is quoted on request. Add ratio SKUs to your inquiry and submit for a quote.
Motor Shaft Pinion
| Module | Number of Teeth | Pressure Angle | Helix Angle | Bore Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 11 | 20° | — | 3.16 / 3.48 |
| 0.5 | 17 | 20° | — | 3.16 / 3.48 |
General Specifications
Output Shaft BearingRolling Bearing
Max. Permissible Radial Load80 N
Max. Permissible Axial Load120 N
Max. Input Speed8000 rpm
Operating Temperature-15 – 80 °C
Frame ShapeRound
CustomizationAvailable on request
Request a Quote
Interested in 28GPC50K? Add the ratios you need above and submit an inquiry, or contact our engineers for matching support.


